| Zakázka | Dispozice | Patro | Užitná plocha | Obytná plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN-1 | 2+kk | přízemí | 55 m2 | 58 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-2 | 3+kk | přízemí | 82 m2 | 89 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-3 | 1+1 | přízemí | 43 m2 | 46 m2 | 22 m2 / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-4 | 2+kk | přízemí | 40 m2 | 42 m2 | 16 m2 / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-5 | 2+kk | přízemí | 54 m2 | 57 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-6 | 2+kk | přízemí | 53 m2 | 58 m2 | Ne / Ne / 2 m2 | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-7 | 2+kk | přízemí | 54 m2 | 58 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-8 | 1+kk | přízemí | 36 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-9 | 3+kk | přízemí | 76 m2 | 81 m2 | Ne / Ne / 3 m2 | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-10 | 2+kk | 1. patro | 42 m2 | 45 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-11 | 1+kk | 1. patro | 35 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 2 m2 | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-12 | 2+kk | 1. patro | 51 m2 | 54 m2 | Ne / Ne / 3 m2 | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-13 | 3+kk | 1. patro | 86 m2 | 92 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-14 | 1+1 | 1. patro | 43 m2 | 46 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-15 | 1+kk | 1. patro | 39 m2 | 41 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-16 | 2+kk | 1. patro | 54 m2 | 57 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-17 | 2+kk | 1. patro | 54 m2 | 58 m2 | Ne / Ne / 2 m2 | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-18 | 2+kk | 1. patro | 52 m2 | 55 m2 | 1 m2 / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-19 | 1+kk | 1. patro | 36 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-20 | 3+kk | 1. patro | 75 m2 | 81 m2 | 1 m2 / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-21 | 2+kk | 2. patro | 42 m2 | 45 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-22 | 1+kk | 2. patro | 35 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 2 m2 | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-23 | 2+kk | 2. patro | 61 m2 | 65 m2 | 8 m2 / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-24 | 4+1 | 2. patro | 108 m2 | 119 m2 | 45 m2 / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-25 | 1+1 | 2. patro | 43 m2 | 46 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-26 | 4+kk | 2. patro | 81 m2 | 86 m2 | 62 m2 / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-27 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 56 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-28 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 58 m2 | Ne / Ne / 2 m2 | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-29 | 2+kk | 2. patro | 49 m2 | 53 m2 | Ne / Ne / 2 m2 | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-30 | 3+kk | 2. patro | 81 m2 | 87 m2 | 50 m2 / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-31 | 3+kk | 2. patro | 65 m2 | 70 m2 | 8 m2 / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
| NN-32 | 4+kk | 3. patro | 83 m2 | 88 m2 | 47 m2 / Ne / Ne | Ne | na vyžádání | Detail |
S touto nemovitostí vám pomůže
Ing. Šárka Tichá
E-mail: sarka.ticha@luxent.cz
Telefon: +420 734 445 445
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00
