| Zakázka | Dispozice | Patro | Užitná plocha | Podlahová plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-3 | 2+kk | 1. patro | 63 m2 | 68 m2 | 78 m2 / Ne / Ne | Ne | 10 844 800 Kč | Detail |
| SB-5 | 2+kk | 1. patro | 53 m2 | 57 m2 | 55 m2 / Ne / Ne | Ne | 9 587 500 Kč | Detail |
| SB-6 | 2+kk | 1. patro | 65 m2 | 70 m2 | 32 m2 / Ne / Ne | Ne | 9 850 500 Kč | Detail |
| SB-8 | 3+kk | 1. patro | 60 m2 | 65 m2 | 14 m2 / 10 m2 / Ne | Ne | 10 968 000 Kč | Detail |
| SB-12 | 2+kk | 2. patro | 63 m2 | 68 m2 | Ne / 21 m2 / Ne | Ne | 9 728 500 Kč | Detail |
| SB-15 | 2+kk | 2. patro | 65 m2 | 70 m2 | Ne / 17 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
| SB-20 | 2+kk | 3. patro | 54 m2 | 58 m2 | Ne / 39 m2 / Ne | Ne | 9 755 900 Kč | Detail |
| SB-28 | 3+kk | 4. patro | 99 m2 | 108 m2 | Ne / 18 m2 / Ne | Ne | 14 856 000 Kč | Detail |
| SB-29 | 3+kk | 4. patro | 89 m2 | 98 m2 | Ne / 18 m2 / Ne | Ne | 13 888 500 Kč | Detail |
| SB-2A | 3+kk | 1. patro | 71 m2 | 78 m2 | 14 m2 / 10 m2 / Ne | Ne | 10 635 500 Kč | Detail |
| SB-32 | 3+kk | 4. patro | 94 m2 | 101 m2 | Ne / 16 m2 / Ne | Ne | 14 245 000 Kč | Detail |
| SB-37 | 3+kk | 5. patro | 96 m2 | 100 m2 | 42 m2 / 11 m2 / Ne | Ne | 16 441 000 Kč | Detail |
| SB-38 | 3+kk | 5. patro | 112 m2 | 119 m2 | 71 m2 / Ne / Ne | Ne | 18 869 000 Kč | Detail |
| SB-5A | 1+kk | 1. patro | 39 m2 | 42 m2 | 46 m2 / Ne / Ne | Ne | 7 577 000 Kč | Detail |
| SB-11A | 3+kk | 2. patro | 71 m2 | 78 m2 | Ne / 11 m2 / Ne | Ne | 9 915 000 Kč | Detail |
S touto nemovitostí vám pomůže
Ing. Pavla Kalousová
E-mail: pavla.kalousova@luxent.cz
Telefon: +420 770 186 186
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00
