| Zakázka | Dispozice | Patro | Užitná plocha | Podlahová plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-3 | 2+kk | 1. patro | 63 m2 | 68 m2 | 69 m2 / Ne / Ne | Ne | 10 871 900 Kč | Detail |
| SB-5 | 2+kk | 1. patro | 53 m2 | 57 m2 | 53 m2 / Ne / Ne | Ne | 9 694 500 Kč | Detail |
| SB-6 | 2+kk | 1. patro | 65 m2 | 70 m2 | 32 m2 / Ne / Ne | Ne | 9 872 500 Kč | Detail |
| SB-8 | 3+kk | 1. patro | 60 m2 | 65 m2 | 73 m2 / Ne / Ne | Ne | 10 937 100 Kč | Detail |
| SB-12 | 2+kk | 2. patro | 62 m2 | 68 m2 | Ne / Ne / 21 m2 | Ne | 9 721 500 Kč | Detail |
| SB-20 | 2+kk | 3. patro | 54 m2 | 59 m2 | Ne / Ne / 38 m2 | Ne | 9 786 700 Kč | Detail |
| SB-21 | 2+kk | 3. patro | 62 m2 | 68 m2 | Ne / Ne / 22 m2 | Ne | 9 784 000 Kč | Detail |
| SB-24 | 2+kk | 3. patro | 64 m2 | 70 m2 | Ne / Ne / 16 m2 | Ne | 10 210 000 Kč | Detail |
| SB-29 | 3+kk | 4. patro | 89 m2 | 98 m2 | Ne / Ne / 18 m2 | Ne | 13 965 000 Kč | Detail |
| SB-32 | 3+kk | 4. patro | 94 m2 | 101 m2 | Ne / 16 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
| SB-37 | 3+kk | 5. patro | 96 m2 | 99 m2 | 37 m2 / Ne / 8 m2 | Ne | 16 425 100 Kč | Detail |
| SB-38 | 3+kk | 5. patro | 112 m2 | 119 m2 | 74 m2 / Ne / Ne | Ne | 19 018 000 Kč | Detail |
| SB-5A | 1+kk | 1. patro | 39 m2 | 42 m2 | 46 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
| SB-11A | 3+kk | 2. patro | 71 m2 | 78 m2 | Ne / 11 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
S touto nemovitostí vám pomůže
Ing. Pavla Kalousová
E-mail: pavla.kalousova@luxent.cz
Telefon: +420 770 186 186
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00
